ETF午评 | A股三大指数早盘涨跌不一,重型机械股领涨,工程机械ETF涨4%,港股金融走强,港股通金融ETF涨超2%

ETF午评 | A股三大指数早盘涨跌不一,重型机械股领涨,工程机械ETF涨4%,港股金融走强,港股通金融ETF涨超2%

  格隆汇3月5日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指涨0.32%,深成指跌0.13%,创业板指跌0.33%,北证50指数涨2.65%。全市场半日成交额9744亿元,较上日放量946亿元。全市场超3800只个股飘绿。板块题材上,人形机器人、工程机械、通信服务板块涨幅居前。  ETF方面,重型机...
ETF午评 | A股三大指数早盘集体调整,军工板块领涨,军工龙头ETF涨3%,机器人ETF基金涨超2%

ETF午评 | A股三大指数早盘集体调整,军工板块领涨,军工龙头ETF涨3%,机器人ETF基金涨超2%

  格隆汇3月4日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.01%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.94%,北证50指数涨0.97%。全市场半日成交额8798亿元,较上日缩量2090亿元。全市场超3300只个股上涨。板块题材上,人形机器人、军工、AI医疗板块涨幅居前;固态电池、白酒板块跌幅居...
ETF午评 | A股三大指数早盘集体反弹,固态电池板块大爆发,电池30ETF、锂电池ETF分别涨4.75%和4.61%

ETF午评 | A股三大指数早盘集体反弹,固态电池板块大爆发,电池30ETF、锂电池ETF分别涨4.75%和4.61%

  格隆汇3月3日|A股三大指数早盘集体反弹,截至午盘,沪指涨0.34%,深成指涨1.08%,创业板指涨2.12%,北证50指数涨2.17%。全市场半日成交额10888亿元,较上日缩量644亿元。全市场超4000只个股上涨。板块题材上,固态电池、ERP概念、能源金属、可控核聚变板块涨幅居前;社区团购...
ETF午评 | A股三大指数早盘集体反弹,港股强势反弹,香港消费ETF飙涨7%,中概互联网ETF涨超4%

ETF午评 | A股三大指数早盘集体反弹,港股强势反弹,香港消费ETF飙涨7%,中概互联网ETF涨超4%

  格隆汇2月26日|A股三大指数早盘集体反弹,截至午盘,沪指涨0.50%,深成指涨0.24%,创业板指涨0.26%,北证50指数涨2.19%。全市场半日成交额11762亿元,较上日放量225亿元。全市场超3800只个股上涨。板块题材上,机器人、汽车零部件、固态电池板块涨幅居前;农业、白酒、医疗服务...
ETF午评 | A股三大指数早盘缩量调整,港股低开高走,港股科技50ETF涨近5%,智能驾驶板块走高,港股汽车ETF涨超3%

ETF午评 | A股三大指数早盘缩量调整,港股低开高走,港股科技50ETF涨近5%,智能驾驶板块走高,港股汽车ETF涨超3%

  格隆汇2月25日|A股三大指数早盘缩量调整,截至午盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.32%,北证50指数涨0.16%。全市场半日成交额11537亿元,较上日缩量2868亿元。全市场超2700只个股飘绿。板块题材上,消费电子、汽车整车、能源金属、低空经济板块涨幅居前;农业、白...
ETF午评 |A股三大指数早盘集体调整,港股震荡,港股科技50ETF大涨近8%,农业板块活跃,粮食ETF涨超2%

ETF午评 |A股三大指数早盘集体调整,港股震荡,港股科技50ETF大涨近8%,农业板块活跃,粮食ETF涨超2%

  格隆汇2月24日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.11%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.79%,北证50指数涨0.65%。全市场半日成交额14405亿元,较上日放量673亿元。全市场超2500只个股上涨。板块题材上,农业、低空经济、算力产业链、机器人板块涨幅居前;游戏、教育、医...
ETF午评 | 医疗板块逆势走强,医疗ETF和医疗ETF龙头分别涨2.87%和2.75%,港股回调,恒生互联网ETF跌3.8%

ETF午评 | 医疗板块逆势走强,医疗ETF和医疗ETF龙头分别涨2.87%和2.75%,港股回调,恒生互联网ETF跌3.8%

  格隆汇2月20日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.72%,北证50指数涨1.97%。全市场半日成交额11493亿元,较上日放量808亿元。全市场超2200只个股下跌。板块题材上,AI眼镜、生物医药、有机硅、消费电子、食品零售板块涨幅居前;游戏...
ETF午评 | A股三大指数早盘集体上涨,机器人板块大爆发,机器人指数ETF和机器人ETF基金涨超4%

ETF午评 | A股三大指数早盘集体上涨,机器人板块大爆发,机器人指数ETF和机器人ETF基金涨超4%

  格隆汇2月19日|A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨0.54%,深成指涨0.83%,创业板指涨1.41%,北证50指数涨2.44%。全市场半日成交额10685亿元,较上日放量1亿元。全市场超4100只个股上涨。板块题材上,机器人、半导体、汽车零部件、脑机接口、CPO概念股涨幅居前;大豆、...
ETF午评 | A股三大指数集体上涨,港股冲高回落,港股互联网ETF涨超5%,光线传媒回调,影视ETF跌逾3%

ETF午评 | A股三大指数集体上涨,港股冲高回落,港股互联网ETF涨超5%,光线传媒回调,影视ETF跌逾3%

  格隆汇2月17日|A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨0.06%,深成指涨0.41%,创业板指涨0.61%,北证50指数涨1.63%。全市场半日成交额12967亿元,较上日放量2374亿元。全市场超3600只个股上涨。板块题材上,AI教育、CPO、铜缆高速连接、农业种植、算力板块涨幅居前;...
《哪吒2》爆了!票房直奔百亿,相关主题基金年内涨超20% 还能上车吗?

《哪吒2》爆了!票房直奔百亿,相关主题基金年内涨超20% 还能上车吗?

2025年春节档,动画电影《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)票房成绩惊人,截至2月13日,票房已突破98亿元,进入全球动画电影票房榜前三 。其出品方光线传媒(300251)再度涨停,迎来四连板,最新市值为849亿元,成为A股市值最高的影视院线公司。这一现象引发了投资者的广泛关注,不少人开始探寻相关...