本文作者:cctvnewscenter

一文读懂各大银行定期存款利率表

cctvnewscenter 2025-01-23 23:39:17 117
一文读懂各大银行定期存款利率表摘要: 定期存款是一种较为稳健的理财方式,收益稳定风险低,截至[具体日期],各大银行的定期存款利率如下:银行利率工商银行三个月 1.25%,六个月 1.45%,一年 1.65%,两年 2....

定期存款是一种较为稳健的理财方式,收益稳定风险低,截至[具体日期],各大银行的定期存款利率如下:

一文读懂各大银行定期存款利率表

银行利率
工商银行三个月 1.25%,六个月 1.45%,一年 1.65%,两年 2.15%,三年 2.6%
农业银行三个月 1.25%,六个月 1.45%,一年 1.65%,两年 2.15%,三年 2.6%
中国银行三个月 1.25%,六个月 1.45%,一年 1.65%,两年 2.15%,三年 2.6%
建设银行三个月 1.25%,六个月 1.45%,一年 1.65%,两年 2.15%,三年 2.6%
交通银行三个月 1.25%,六个月 1.45%,一年 1.65%,两年 2.15%,三年 2.6%
邮储银行三个月 1.25%,六个月 1.46%,一年 1.68%,两年 2.15%,三年 2.6%
招商银行三个月 1.35%,六个月 1.55%,一年 1.75%,两年 2.25%,三年 2.75%
浦发银行三个月 1.4%,六个月 1.65%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 2.8%
中信银行三个月 1.3%,六个月 1.5%,一年 1.9%,两年 2.3%,三年 2.75%
光大银行三个月 1.4%,六个月 1.65%,一年 1.95%,两年 2.3%,三年 2.75%
民生银行三个月 1.3%,六个月 1.55%,一年 1.95%,两年 2.35%,三年 2.8%
平安银行三个月 1.4%,六个月 1.65%,一年 1.95%,两年 2.3%,三年 2.8%
华夏银行三个月 1.3%,六个月 1.55%,一年 1.95%,两年 2.35%,三年 2.8%
广发银行三个月 1.3%,六个月 1.65%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 3.1%
兴业银行三个月 1.3%,六个月 1.55%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 3.2%
恒丰银行三个月 1.3%,六个月 1.55%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 3.1%
浙商银行三个月 1.4%,六个月 1.65%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 3.1%
渤海银行三个月 1.3%,六个月 1.65%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 3.1%
北京银行三个月 1.3%,六个月 1.55%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 3.1%
宁波银行三个月 1.5%,六个月 1.75%,一年 2%,两年 2.4%,三年 2.8%
南京银行三个月 1.3%,六个月 1.55%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 3.1%
江苏银行三个月 1.32%,六个月 1.56%,一年 1.92%,两年 2.52%,三年 3.15%
上海银行三个月 1.4%,六个月 1.65%,一年 1.95%,两年 2.4%,三年 2.75%
杭州银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.52%,三年 3.08%
重庆银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
西安银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
厦门银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
长沙银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
锦州银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
东莞银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
汉口银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
徽商银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
晋商银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
青岛银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
盛京银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
兰州银行三个月 1.56%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
天津银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
威海市商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
齐商银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
上饶银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
桂林银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
丹东银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
北部湾银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
泸州银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
洛阳银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
乌鲁木齐银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
厦门农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
泉州银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
宜昌市商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
嘉兴银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
湖州银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
重庆三峡银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
浙江稠州商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
东莞农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
临商银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
浙江民泰商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
湖北银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
福建海峡银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
宁夏银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
昆仑银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
泉州农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
承德银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
秦皇岛银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
沧州银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
邢台银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
张家口银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
嘉兴农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
湖州农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
绍兴银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
台州银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
浙江泰隆商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
浙江舟山群岛农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
稠州商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
青岛农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
齐鲁银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
临商银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
湖北银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
福建海峡银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
宁夏银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
昆仑银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
泉州农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
承德银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
秦皇岛银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
沧州银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
邢台银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
张家口银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
嘉兴农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
湖州农村商业银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年 2.83%,三年 3.57%
绍兴银行三个月 1.54%,六个月 1.82%,一年 2.1%,两年
阅读
分享