
定期存款利率表

一、引言
利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素,我国的定期存款利率是由中国人民银行制定并公布的,各商业银行在此基础上可以进行一定的浮动,本文将为您介绍我国各商业银行的定期存款利率表,并对其进行分析。
二、定期存款利率表
以下是截至 2023 年 7 月,我国部分商业银行的定期存款利率表:
银行 | 利率 |
中国银行 | 1.35% |
工商银行 | 1.55% |
建设银行 | 1.75% |
农业银行 | 1.75% |
招商银行 | 1.35% |
浦发银行 | 1.40% |
中信银行 | 1.40% |
民生银行 | 1.55% |
光大银行 | 1.55% |
华夏银行 | 1.40% |
兴业银行 | 1.40% |
平安银行 | 1.35% |
恒丰银行 | 1.65% |
浙商银行 | 1.40% |
渤海银行 | 1.35% |
广发银行 | 1.35% |
北京银行 | 1.55% |
上海银行 | 1.40% |
江苏银行 | 1.55% |
宁波银行 | 1.55% |
杭州银行 | 1.55% |
南京银行 | 1.55% |
徽商银行 | 1.55% |
重庆农商行 | 1.55% |
广州农商行 | 1.55% |
东莞农商行 | 1.55% |
厦门国际银行 | 1.35% |
天津滨海农商行 | 1.55% |
重庆富民银行 | 1.55% |
四川天府银行 | 1.55% |
深圳农商行 | 1.55% |
浙江稠州商行 | 1.55% |
西安银行 | 1.55% |
昆仑银行 | 1.55% |
三、利率分析
从以上利率表可以看出,不同银行的定期存款利率存在一定的差异,大型商业银行的利率相对较低,而城商行和农商行的利率相对较高,利率还受到存款期限的影响,期限越长,利率越高。
四、结论
定期存款是一种较为安全的理财方式,适合风险承受能力较低的投资者,在选择银行和期限时,投资者应该综合考虑利率、安全性和流动性等因素,以获得最大的收益。
仅供参考,具体利率请以银行实际公布为准。